Reporting automatizado
Panel semanal de adquisición
Del 24 de agosto al 31 de agosto. Un único panel que une Meta Ads, tráfico orgánico y directo, y las ventas de Teachable y ThriveCart — con tablas que puedes montar según las filas y columnas que necesites.
Meta AdspendienteGoogle AnalyticspendienteTeachablependienteThriveCartpendienteCarga manual / CSVconectado
Top canales por leads
Ranking del periodo
Inversión por mercado
Reparto de la inversión en ads
- DACH36%
- LATAM35%
- ESPAÑA29%
Reporte estándar por bloques
Orgánico y directo
Datos de Google Analytics por canal
7 filas · 10 métricas
| Canal | Usuarios únicos | Leads | Inversión ads | Coste por lead | CTR | Ventas | Facturación | CPA | ROAS | Conversión a venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00% | |
| Telegram | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00% |
| Newsletter | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00% |
| Instagram ManyChat | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00% |
| YouTube | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00% | |
| TikTok | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00% |
| Totales | 1 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00% |
Meta Ads
Inversión, leads y rendimiento por mercado
3 filas · 10 métricas
| Canal | Usuarios únicos | Leads | Inversión ads | Coste por lead | CTR | Ventas | Facturación | CPA | ROAS | Conversión a venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Ads DACH | 179 | 42 | 130,00 € | 3,10 € | 2,70 | 1 | 471,00 € | 130,00 € | 3,62 | 2,38% |
| Meta Ads LATAM | 258 | 80 | 125,00 € | 1,56 € | 3,50 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00% |
| Meta Ads España | 146 | 21 | 98,00 € | 4,67 € | 1,50 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00% |
| Totales | 583 | 143 | 353,00 € | 2,47 € | 2,57 | 1 | 471,00 € | 353,00 € | 1,33 | 0,70% |
Retargeting
Campañas de remarketing por mercado
6 filas · 10 métricas
| Canal | Usuarios únicos | Leads | Inversión ads | Coste por lead | CTR | Ventas | Facturación | CPA | ROAS | Conversión a venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retargeting Meta DACH | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00% |
| Retargeting Meta LATAM | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00% |
| Retargeting Meta España | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00% |
| Retargeting Bootcamp DACH | 23 | 0 | 35,00 € | 0,00 € | 1,92 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00% |
| Retargeting Bootcamp LATAM | 24 | 0 | 35,00 € | 0,00 € | 2,00 | 1 | 97,00 € | 35,00 € | 2,77 | 0,00% |
| Retargeting Bootcamp España | 23 | 0 | 35,00 € | 0,00 € | 1,95 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00% |
| Totales | 70 | 0 | 105,00 € | 0,00 € | 1,96 | 1 | 97,00 € | 105,00 € | 0,92 | 0,00% |
Checkout y ventas
Visitas a checkout y facturación (Teachable / ThriveCart)
6 filas · 3 métricas
| Canal | Usuarios únicos | Ventas | Facturación |
|---|---|---|---|
| Página acceso Mega Bundle | 2 | 0 | 0,00 € |
| Checkout Bundle + 2 bonus | 45 | 1 | 471,00 € |
| Checkout Bundle + 1 bonus | 12 | 0 | 0,00 € |
| Checkout Bootcamp | 36 | 1 | 97,00 € |
| Checkout Bundle sin oferta | 0 | 0 | 0,00 € |
| Checkout Pronunciación | 2 | 0 | 0,00 € |
| Totales | 97 | 2 | 568,00 € |
Constructor de tablas
Elige las filas (canal, mercado, tipo de tráfico, fuente, URL) y las columnas que quieras.
Agrupar filas por
Columnas (métricas) — arrastra para cambiar el orden, clic para quitar
Bloques
Mercados
Tabla personalizada
Se recalcula automáticamente con los datos importados de cada fuente
22 filas · 7 métricas
| Canal | Usuarios únicos | Leads | Inversión ads | Coste por lead | Ventas | Facturación | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 | |
| Telegram | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 |
| Newsletter | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 |
| Instagram ManyChat | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 |
| YouTube | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 | |
| TikTok | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 |
| Meta Ads DACH | 179 | 42 | 130,00 € | 3,10 € | 1 | 471,00 € | 3,62 |
| Meta Ads LATAM | 258 | 80 | 125,00 € | 1,56 € | 0 | 0,00 € | 0,00 |
| Meta Ads España | 146 | 21 | 98,00 € | 4,67 € | 0 | 0,00 € | 0,00 |
| Retargeting Meta DACH | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 |
| Retargeting Meta LATAM | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 |
| Retargeting Meta España | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 |
| Retargeting Bootcamp DACH | 23 | 0 | 35,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 |
| Retargeting Bootcamp LATAM | 24 | 0 | 35,00 € | 0,00 € | 1 | 97,00 € | 2,77 |
| Retargeting Bootcamp España | 23 | 0 | 35,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 |
| Página acceso Mega Bundle | 2 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 |
| Checkout Bundle + 2 bonus | 45 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 1 | 471,00 € | 0,00 |
| Checkout Bundle + 1 bonus | 12 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 |
| Checkout Bootcamp | 36 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 1 | 97,00 € | 0,00 |
| Checkout Bundle sin oferta | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 |
| Checkout Pronunciación | 2 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 |
| Totales | 751 | 143 | 458,00 € | 3,20 € | 4 | 1136,00 € | 2,48 |